天然免疫,也叫非特異性免疫。包括:組織屏障(皮膚和黏膜系統、血腦屏障、胎盤屏障等);固有免疫細胞(吞噬細胞、殺傷細胞、樹突狀細胞等);固有免疫分子(補體、細胞因子、酶類物質等)。當細菌侵入到機體的不同部位,機體的免疫系統通過皮膚黏膜屏障作用對病原體的侵入開始攻擊。當病原體突破體表和黏膜層進入機體內部遇到固有免疫細胞及分子所介導的固有免疫應答。
一、黏膜免疫系統
黏膜免疫系統的主要組成部分是一類叫“黏膜相關淋巴組織”的結構,這種組織在所有存在黏膜的地方都有分布,比如皮膚、腸道、鼻腔黏膜、呼吸道、口腔,支氣管、泌尿生殖道等等。
它是機體抵抗病原入侵感染的第一道防線,它依靠的是人體的防御長城(緊密排列的上皮細胞) 和上面的駐防部隊(上皮內淋巴細胞,M細胞等免疫細胞),腸道黏膜上皮細胞可以分泌大量黏液,在這些上皮細胞的表面形成一層黏液層,可以阻止微生物附著于上皮細胞。查看更多>
二、全套補體系統研究工具
補體系統主要參與機體的非特異性免疫機制,表現為抗微生物防御反應,免疫調節及介導免疫病理的損傷性反應,是體內一個重要的效應系統和效應放大系統,其活化過程表現為一系列絲氨酸蛋白酶的級聯酶解反應。
補體的三種激活途徑:1.經典途徑;2.旁路途徑;3.凝集素反應/MBL途徑;查看更多>
三、Toll樣受體及相關炎癥小體
Toll樣受體(TLR)是一類作為模式識別受體(PRR)發揮作用的非催化受體。這些受體識別大量微生物共享的病原體相關分子模式(PAMPs),同時也識別內源性警報信號,如凋亡相關膜碎片和炎癥配體。人類TLR首先被鑒定為果蠅中toll受體的同源物,迄今為止,已鑒定出10種屬于人類TLR家族的蛋白質。查看更多>
產品推介:
1、粘膜免疫過程中涉及的蛋白/多肽、適用于多種樣本的ELISA檢測試劑盒、多種屬的親和抗體。
粘膜免疫相關物質的ELISA檢測試劑盒:
產品名稱 | 種屬 | 樣本類型 | 貨號 |
Alpha-1-antitrypsin | 人 | P S SP U | HK387 |
Azurocidin | 人 | P S SP | HK352 |
BPI | 人 | BF CS P WF | HK314 |
Calprotectin | 人 | F P S SP U | HK379 |
Calprotectin, Fecal | 人 | F | HK382 |
CRP | 人 | P S | HK358 |
Elafin (Trappin-2) | 人 | CS P S | HK318 |
Elastase | 人 | CS P | HK319 |
EndoCab? | 人 | CS P S | HK504-AGM |
HNP1-3 | 人 | CS P | HK317 |
I-FABP | 人 | CS P S U | HK406 |
Lactoferrin | 人 | BM CS F P U | HK329 |
LBP | 人 | CS P S | HK315 |
LL-37 | 人 | CS P | HK321 |
MPO | 人 | CS P SP | HK324 |
NGAL | 人 | CS P U | HK330 |
Pentraxin 3 | 人 | CS P | HK347 |
Proteinase 3 | 人 | P S | HK384 |
RNase 7 | 人 | BF CS P S U | HK371 |
SAA | 人 | P S U | HK333 |
SAP | 人 | CF P S U | HK331 |
SLPI | 人 | BF CS P S SP U | HK316 |
sMAdCAM-1 | 人 | BM CS P S U | HK337 |
SP-D | 人 | BF CS P | HK335 |
sTNF-RII | 人 | CS P S | HK302 |
TNF-α | 人 | CS P S | HK307 |
脂多糖結合蛋白(LBP) | 小鼠 | CS P S | HK205 |
LBP | 各種屬 | CS P S | HK503 |
MPO | 小鼠 | CS P TH | HK210 |
MPO | 大鼠 | CS P TH | HK105 |
S100A9 | 小鼠 | P S | HK214 |
SAP | 小鼠 | P S | HK215 |
BF:支氣管肺泡液 BM:乳汁 CF:腦脊液 CS:細胞培養上清液 JF:關節液
P:血漿 S:血清 SP:痰 TH:組織勻漿 U:尿液
粘膜免疫相關蛋白及多肽:
產品名稱 | 種屬 | 類型 | 貨號 |
Α-防御素6 | 人 | 多肽 | HC2137 |
鈣衛蛋白 | 人 | 重組蛋白 | HC2120 |
組織蛋白酶G(Cathepsin G) | 人 | 多肽 | HC2138 |
CRAMP | 小鼠 | 多肽 | HC1106 |
E-FABP | 小鼠 | 重組蛋白 | HC1105 |
彈力素(Elafin) | 人 | 重組蛋白 | HC4011 |
人中性粒細胞的α-防御素HNP-1 | 人 | 多肽 | HC2134 |
HNP1-3 | 人 | 天然蛋白 | HC4014 |
HNP-2 | 人 | 多肽 | HC2135 |
HNP-3 | 人 | 多肽 | HC2136 |
IFN-α | 小鼠 | 重組蛋白 | HC1040 |
IFN-β | 小鼠 | 重組蛋白 | HC1050 |
IFN-γ | 人 | 重組蛋白 | HC2030 |
IFN-γ | 小鼠 | 重組蛋白 | HC1020 |
IFN-γ | 大鼠 | 重組蛋白 | HC3010 |
LBP | 人 | 多肽 | HC4030 |
LL-37 | 人 | 多肽 | HC4013 |
粘膜免疫相關抗體:
產品名稱 | 克隆號 | 種屬 | 規格 | 貨號 |
α-1-抗胰蛋白酶 | 2C1 | 人 | IA IP P W | HM2289 |
α-5-整合素抗體 | NKI-SAM1 | 人 | FC F | HM2126 |
凋亡中性粒細胞抗體 | BOB93 | 人 | FC W | HM2154 |
β-連環素 | 9F2 | 人 | FC IF IP W | HM2112 |
β-防御素1 | 多克隆 | 人 | W | HP9059 |
β-防御素2 | 多克隆 | 人 | IA P W | HP9057 |
BPI | 4E3 | 人 | FC FS IA | HM2170 |
抗炎介質Clara細胞蛋白(CC16) | AY1E6 | 人 | F IA P W | HM2178 |
CD163 | RM3/1 | 人 | F FC FS IF IP W | HM2157 |
橋粒蛋白-1(Desmoglein-1) | 27B2 | 人 | F FC IF IP W | HM2113 |
蛋白酶3(Proteinase 3) | PR3G-2 | 人 | FC FS IA W | HM2172 |
蛋白酶3(Proteinase 3) | WGM2 | 人 | F FC FS IA IF IP P W | HM2171 |
RNA酶7(RNase 7) | 3C2 | 人 | IA P W | HM2316 |
RNA酶7(RNase 7) | 4F9 | 人 | F IA P W | HM2317 |
CD163 | ED2 | 大鼠 | F FC IF IP P W | HM3025 |
IFN-γ | 多克隆 | 大鼠 | F FS IA W | HP8007 |
乳鐵蛋白肽(Lactoferricin) | 5F12.1.2 | 牛 | IA W | HM4012 |
乳鐵蛋白肽(Lactoferricin) | a-bC-lobe | 牛 | IA P W | HM4013 |
乳鐵蛋白肽(Lactoferricin) | 多抗 | 牛 | IA IP W | HP7001 |
MPO | 2D4 | 大鼠 | FC IA | HM3030 |
MPO | B7 | 大鼠 | FC F IA W | HM3039 |
Neutrophil defensin 5 | R3 | 兔 | F FC IA W | HM4008 |
硝基酪氨酸(Nitrotyrosine) | HM.11 | N/A | F IA P W | HM5001 |
Shigatoxin 1 | 13C4 | N/A | FS IA W | HM6007 |
Shigatoxin 2 | 11E10 | N/A | FS IA W | HM6008 |
SP-B | 多克隆 | 豬 | IA W | HP7002 |
SP-D | IIIH3 | 大鼠 | IA P W | HM3022 |
SP-D | IVG8 | 大鼠 | IA P W | HM3024 |
SP-D | VIF9 | 大鼠 | IA P W | HM3023 |
F:冷凍切片 FC:流式細胞術 FS:功能研究 IA:免疫分析
IF:免疫熒光 IP:免疫沉淀 P:石蠟切片 W:免疫印跡
2、全套補體系統研究工具:
補體系統中涉及的蛋白/多肽、適用于多種樣本的ELISA檢測試劑盒、多種屬的親和抗體。
補體蛋白及多肽:
產品名稱 | 種屬 | 規格 | 貨號 |
C1, Natural | 人 | 200 mg | HC2122 |
C1q, Natural | 人 | 1 mg | HC2123 |
C2, Natural | 人 | 50 mg | HC2124 |
C3, Natural | 人 | 250 mg | HC2125 |
C3a, Natural | 人 | 50 mg | HC2126 |
C3a des Arg Natural | 人 | 50 mg | HC2127 |
C4, Natural | 人 | 250 mg | HC2128 |
C5a, 重組 | 人 | 50 mg | HC2101 |
C5a des Arg, 重組 | 人 | 50 mg | HC2102 |
C5L2, Peptide | 人 | 10 mg | HC2103 |
補體因子 B, Natural | 人 | 250 mg | HC2129 |
補體因子 H, Natural | 人 | 250 mg | HC2130 |
補體因子 I, Natural | 人 | 100 mg | HC2131 |
備解素,P因子, Natural | 人 | 100 mg | HC2132 |
C5a, Recombinant Mouse | 小鼠 | 50 mg | HC1101 |
C5a des Arg, Rec. Mouse | 小鼠 | 50 mg | HC1102 |
C5L2, Peptide Mouse | 小鼠 | 10 mg | HC1103 |
C5L2, Peptide Rat | 大鼠 | 10 mg | HC3103 |
補體系統相關分子檢測試劑盒:
產品名稱 | 種屬 | 樣品類型 | 貨號 |
C1q | 人 | BF P S | HK356 |
C3a | 人 | BF P S U | HK354 |
C3c | 人 | P S | HK368 |
C5a | 人 | P S | HK349 |
凝血因子 XII | 人 | P S | HK373 |
補體因子 D | 人 | P S U | HK343 |
補體因子H | 人 | P S U | HK342 |
補體因子I | 人 | P S | HK355 |
補體因子H, 402H/Y variant | 人 | P S | HK353 |
Ficolin-1 | 人 | P S | HK357 |
Ficolin-2 | 人 | CS P S | HK336 |
Ficolin-3 | 人 | CS P S | HK340 |
gC1qR | 人 | CS P | HK362 |
MAp44 | 人 | P S | HK359 |
MASP-2 | 人 | CS P S | HK326 |
MASP-3 | 人 | P S | HK339 |
MBL | 人 | CS P S | HK323 |
備解素,P因子 | 人 | BF CF P S U | HK334 |
SP-D | 人 | BF CS P | HK335 |
TCC | 人 | CF CS JF P U | HK328 |
補體激活旁路途徑檢測試劑盒 | 小鼠 | P S | HIT422 |
Mouse C1q | 小鼠 | P S | HK211 |
Mouse C3b | 小鼠 | P S | HK216 |
補體激活經典途徑檢測試劑盒 | 小鼠 | P S | HIT420 |
補體激活凝集素途徑檢測試劑盒 | 小鼠 | P S | HIT421 |
甘露糖結合凝集素MBL-A ELISA試劑盒 | 小鼠 | CS P S | HK208 |
甘露糖結合凝集素MBL-C ELISA試劑盒 | 小鼠 | CS P S | HK209 |
補體激活旁路途徑檢測試劑盒 | 豬 | P S | HIT432 |
Pig C5a | 豬 | P S | HK701 |
補體激活經典途徑檢測試劑盒 | 豬 | P S | HIT430 |
補體激活凝集素途徑檢測試劑盒 | 豬 | P S | HIT431 |
補體激活旁路途徑檢測試劑盒 | 大鼠 | P S | HIT412 |
補體激活經典途徑檢測試劑盒 | 大鼠 | P S | HIT410 |
補體激活凝集素途徑檢測試劑盒 | 大鼠 | P S | HIT411 |
末端補體復合物(TCC) | 大鼠 | P S | HK106 |
BF:支氣管肺泡液 CF:腦脊液 CS:細胞培養上清液 JF:關節液
P:血漿 S:血清 SP:痰 U:尿液
補體相關抗體:
產品名稱 | 克隆號 | 種屬 | 規格 | 貨號 |
Activated C1s | M241 | 人 | F FC FS IA IP P W | HM2109 |
Activated C3 | bH6 | 人 | F IA | HM2168 |
Activated C3 | I3/15 | 人 | IA W | HM2257 |
C1s | M81 | 人 | F FC FS IA P W | HM2108 |
C3/C3a | 2898 | 人 | IA W | HM2075 |
C3/C3a | 474 | 人 | IA W | HM2073 |
C3/C3b | 755 | 人 | IA W | HM2072 |
C3a/C3a des Arg | 2991 | 人 | IA W | HM2074 |
C3aR | 17 | 人 | FC F | HM2195 |
C3b/iC3b | 3E7 | 人 | FC FS IF | HM2286 |
C3b/iC3b | 5G9 | 人 | FS | HM2285 |
C3b/iC3b/C3d | 1H8 | 人 | FC IP W | HM2287 |
C3c | 4 | 人 | IP | HM2200 |
C3c | F1-4 | 人 | IA IP W | HM2318 |
C3d | 3 | 人 | IA IP | HM2198 |
C3g | 9 | 人 | IA IP | HM2199 |
C4d | 12D11 | 人 | F FC IA W | HM2229 |
C4d | 7H4 | 人 | F IA W | HM2230 |
C5/C5a | 557 | 人 | FS IA W | HM2077 |
C5/C5a | 561 | 人 | FS IA | HM2076 |
C5/C5b | 568 | 人 | IA W | HM2080 |
3、Toll樣受體(TLR)相關抗體、對應的配體、激動劑及拮抗劑:
TLR相關抗體:
產品名稱 | 克隆號 | 反映種屬 | 應用類型 | 貨號 |
Caspase-3 | pAb | 人 | IA IF W | HP9060 |
Caspase-8 | pAb | 人 | IA W | HP9061 |
Caspase-9 | 3-20 | 人 | IP W | HM2342 |
CD14 | 18D11 | 人 | FC FS IA | HM2224 |
Sa14-2 | 小鼠 | FC FS IF IP W | HM1060 | |
CD180 | MHR73 | 人 | F FC FS IP P | HM2083 |
RP/14 | 小鼠 | FC FS | HM1031 | |
Histone H3 | 1G1 | 人 | IF IP W | HM2344 |
Mannose receptor (甘露糖受體) | 15-2 | 人 | F FC FS W | HM2056 |
MR5D3 | 小鼠 | F FC FS IA IF IP W | HM1049 | |
MD-1 | MD113 | 小鼠 | FC FS IF | HM1040 |
MD-2 | 18H10 | 人 | FC FS | HM2245 |
NF-kB p65 | 14H2 | 人 | F IP P W | HM2345 |
NOD1 | 2A10 | 人 | F IF IP W | HM2290 |
NOD2 | hNOD2.017 | 人 | F IA IP P W | HM2291 |
sMD-2/TLR4 | 4H1 | 人 | FC FS IA IF W | HM2243 |
TLR抗體:
產品名稱 | 克隆號 | 反應種屬 | 應用類型 | 貨號 |
TLR1 | GD2.F4 | 人 | F FC FS IA IF P | HM2085 |
TLR2 | T2.5 | 人/小鼠 | F FC FS IA IF IP | HM1054 |
TL2.1 | 人 | F FC FS IF IP P W | HM2064 | |
TL2.3 | 人 | F FC FS IA IF W | HM2066 | |
TLR2.45 | 人 | FC FS IF IP | HM2220 | |
6C2 | 小鼠 | FC IF IP | HM1047 | |
mT2.4 | 小鼠 | F FC FS IA P | HM1092 | |
mT2.7 | 小鼠 | F FC IA IP P | HM1058 | |
pAb | 小鼠 | FC W | HP8016 | |
TLR3 | TLR3. 7 | 人 | F FC FS IF IP P | HM2096 |
TLR4 | 3C3 | 人 | FC FS | HM2247 |
4D9 | 人 | FC IA IP W | HM2298 | |
HTA125 | 人 | FC FS IA IF IP W | HM2068 | |
TLR4/MD-2 | 7E3 | 人 | Human FC FS | HM2246 |
MTS510 | 小鼠 | F FC FS IF IP | HM1029 | |
TLR5 | 19D759.2 | 人 | F FC P W | HM2159 |
TLR6 | TLR6.127 | 人 | FC FS IF IP P | HM2221 |
TLR7 | pAb | 人 | F FC IF IP P W | HP9040 |
TLR8 | 44C143 | 人 | FC P W | HM2160 |
TLR9 | 5G5 | 人 | F FC IF P W | HM2087 |
5G5 | 小鼠 | F FC IA P W | HM1042 | |
TLR10 | 3C10C5 | 人 | FC IA | HM2302 |
F:冷凍切片 FC:流式細胞術 FS:功能研究 IA:免疫分析
IF:免疫熒光 IP:免疫沉淀 P:石蠟切片 W:免疫印跡
上一篇:外泌體研究
下一篇:體外診斷(IVD)研究
微信掃碼在線客服