Columbia Biosciences 30年來致力于開發和生產熒光蛋白,標記抗體和新型蛋白質純化配體。此外,我們全面的定制服務包括抗體標記、蛋白質純化和發現服務,例如用于腫瘤學和免疫學臨床前藥物開發的基于功能性細胞的檢測。Columbia Biosciences 由一支經驗豐富的免疫學家、生物學家和化學家組成,他們擁有超過 30 年的行業經驗,他們以接受挑戰而自豪——尋找問題的解決方案。我們的專長在于培養藻類、提取和純化染料以及將這些和其他熒光團與抗體結合。
產品線分類:
SureLight系列熒光染料:488, APC, PerCP, BPE, PE-594, PE-CY5, PE-Cy5.5, PE-Cy7, PerCP-Cy5.5, RPC, RPE
一抗:6His, C-MYC, GST, HA, V5, T7,Flag, DDDDK, S Tag, EP2, EP4, AP, HRP
二抗:抗雞,抗山羊,抗人,抗小鼠,抗大鼠,抗兔,抗羊駝
同型對照:小鼠IgG1,小鼠IgG2A,兔IgG
鏈霉親和素偶聯物:酶,熒光,鑭系元素Eu偶聯物, Streptavidin: Eu-W1024
生物素偶聯物:Biotin偶聯的二抗
試劑盒:FRET(熒光共振能量轉移)試劑盒,偶聯標記試劑盒,細胞活力試劑盒
貨號 | 廠家 | 產品名稱 | 規格 | 2022年1月目錄價 |
00-1711 | Columbia | Mouse Anti-6His IgG: unconjugated;1mg | 1mg | 12523 |
00-1711-100 | Columbia | Mouse Anti-6His IgG: unconjugated;100ug | 100ug | 6552 |
AD-cAMP-1K | Columbia | Cyclic AMP TR-FRET kit, 1000 tests | 1,000tests | 7768 |
AD-EU-ITC-100 | Columbia | SureLight? Europium Amine-Reactive Labeling Kit | 1kit | 22464 |
AD-LUC-100 | Columbia | SureLight? Glow - Firefly Luciferase Cell Viability Assay | 100assays | 1723 |
AP-112 | Columbia | Goat Anti-Mouse IgG: Alkaline Phosphatase-preadsorbed;1mg | 1mg | 2957 |
AP-114 | Columbia | Goat anti-Rabbit IgG: Alkaline Phosphatase;1mg | 1mg | 2957 |
AP-1310-100 | Columbia | Goat Anti-GST IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 6552 |
AP-1711-100 | Columbia | Mouse Anti-6His IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 6552 |
AP-1714-100 | Columbia | Mouse Anti-C-MYC IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 6552 |
AP-1718-100 | Columbia | Mouse anti-DYKDDDDK IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 6552 |
AP-1722-100 | Columbia | Mouse Anti-HA IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 6552 |
AP-1831-100 | Columbia | Rabbit Anti-S tag IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 6552 |
AP-1832-100 | Columbia | Rabbit Anti-T7 IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 6552 |
AP-1834-100 | Columbia | Rabbit Anti-V5 IgG: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 6552 |
AP-2212-100 | Columbia | Streptavidin: Alkaline Phosphatase;100ug | 100ug | 2152 |
B1-1711-100 | Columbia | Mouse Anti-6xHistidine IgG: Biotin;100ug | 100ug | 6552 |
B1-1714-100 | Columbia | Mouse Anti-C-MYC IgG: Biotin;100ug | 100ug | 6552 |
B1-1722-100 | Columbia | Mouse Anti-HA IgG: Biotin;100ug | 100ug | 6552 |
B1-1831-100 | Columbia | Rabbit Anti-S tag IgG: Biotin;100ug | 100ug | 6552 |
B1-1832-100 | Columbia | Rabbit Anti-T7 IgG: Biotin;100ug | 100ug | 6552 |
B1-1834-100 | Columbia | Rabbit Anti-V5 IgG: Biotin;100ug | 100ug | 6552 |
BI-103 | Columbia | Biotin Affinity Purified Goat anti-Chicken IgY (H+L); 1mg | 1mg | 1872 |
BI-112 | Columbia | Biotin Affinity Purified Goat anti-Mouse IgG (H+L);1mg | 1mg | 1872 |
BI-114 | Columbia | Biotin Affinity Purified Goat anti-Rabbit IgG (H+L);1mg | 1mg | 1872 |
BI-116 | Columbia | Biotin Affinity Purified Rabbit anti-Goat IgG (H+L);1mg | 1mg | 1872 |
BI-141-100 | Columbia | Biotin Affinity Purified Chicken anti-Green Fluorescent Protein;100ug | 100ug | 6552 |
D10-110 | Columbia | Goat Anti-Human IgG: DyLight? 650;1mg | 1mg | 6364 |
D10-112 | Columbia | Goat Anti-Mouse IgG: DyLight? 650;1mg | 1mg | 6364 |
D10-114 | Columbia | Goat Anti-Rabbit IgG: DyLight? 650;1mg | 1mg | 6364 |
D10-116 | Columbia | Rabbit Anti-Goat: DyLight? 650;1mg | 1mg | 6364 |
D10-1310-100 | Columbia | Goat Anti-GST IgG: DyLight? 650;100ug | 100ug | 6552 |
D10-1711-100 | Columbia | Mouse Anti-6His IgG: DyLight?650;100ug | 100ug | 6552 |
D10-1714-100 | Columbia | Mouse Anti-C-MYC IgG: DyLight? 650;100ug | 100ug | 6552 |
D10-1718-100 | Columbia | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: DyLight? 650;100ug | 100ug | 6552 |
D10-1722-100 | Columbia | Mouse Anti-HA IgG: DyLight? 650;100ug | 100ug | 6552 |
D10-1830-100 | Columbia | Rabbit Anti-HA IgG: DyLight? 650;100ug | 100ug | 6552 |
D10-1831-100 | Columbia | Rabbit Anti-S tag IgG: DyLight? 650;100ug | 100ug | 6552 |
D10-1832-100 | Columbia | Rabbit Anti-T7 IgG: DyLight? 650, 100ug | 100ug | 6552 |
D10-1834-100 | Columbia | Rabbit Anti-V5 IgG: DyLight? 650;100ug | 100ug | 6552 |
D10-2212 | Columbia | Streptavidin: DyLight? 650;1mg | 1mg | 3127 |
D11-000 | Columbia | SureLight? Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) | 5mg | 2921 |
D11-000-10 | Columbia | SureLight? Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) | 10mg | 5840 |
D11-000-100 | Columbia | SureLight? Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) | 100mg | 42850 |
D11-000-50 | Columbia | SureLight? Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) | 50mg | 21415 |
D11-000-500 | Columbia | SureLight? Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) | 500mg | 155805 |
D11-010 | Columbia | Sulfo-SMCC activated SureLight? Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP);1mg | 1mg | 1684 |
D11-110 | Columbia | Goat Anti-Human IgG: SureLight? PerCP;1mg | 1mg | 6364 |
D11-112 | Columbia | Goat Anti-Mouse IgG: SureLight? PerCP;1mg | 1mg | 6364 |
D11-114 | Columbia | Goat Anti-Rabbit IgG: SureLight? PerCP;1mg | 1mg | 6364 |
D11-116 | Columbia | Rabbit Anti-Goat: SureLight? PerCP;1mg | 1mg | 6364 |
D11-1310-100 | Columbia | Goat Anti-GST IgG: SureLight? PerCP;100ug | 100ug | 6552 |
D11-1711-100 | Columbia | Mouse Anti-6His IgG: SureLight? PerCP;100ug | 100ug | 6552 |
D11-1714-100 | Columbia | Mouse Anti-C-MYC IgG: SureLight? PerCP;100ug | 100ug | 6552 |
D11-1718-100 | Columbia | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: SureLight? PerCP;100ug | 100ug | 6552 |
D11-1830-100 | Columbia | Rabbit Anti-HA IgG: SureLight? PerCP;100ug | 100ug | 6552 |
D11-1831-100 | Columbia | Rabbit Anti-S tag IgG: SureLight? PerCP;100ug | 100ug | 6552 |
D11-1832-100 | Columbia | Rabbit Anti-T7 IgG:SureLight? PerCP;100ug | 100ug | 6552 |
D11-1834-100 | Columbia | Rabbit Anti-V5 IgG: SureLight? PerCP;100ug | 100ug | 6552 |
D11-2212 | Columbia | Streptavidin: SureLight? PerCP;1mg | 1mg | 6364 |
D12-000 | Columbia | SureLight? PE-594 | 1mg | 2921 |
D12-000-5 | Columbia | SureLight? PE-594 | 5mg | 2921 |
D12-000-10 | Columbia | SureLight? PE-594 | 10mg | 5840 |
D12-000-100 | Columbia | SureLight? PE-594 | 100mg | 48690 |
D12-000-50 | Columbia | SureLight? PE-594 | 50mg | 26789 |
D12-000-500 | Columbia | SureLight? PE-594 | 500mg | 194763 |
D12-1711-100 | Columbia | Mouse Anti-6His IgG: SureLight? PE-610;100ug | 100ug | 6421 |
D14-000 | Columbia | SureLight? PE-665 (Cyanine 5.0) | 1mg | 2921 |
D14-000-5 | Columbia | SureLight? PE-665 (Cyanine 5.0) | 5mg | 2921 |
D14-000-10 | Columbia | SureLight? PE-665 (Cyanine 5.0) | 10mg | 5840 |
D14-000-100 | Columbia | SureLight? PE-665 (Cyanine 5.0) | 100mg | 48690 |
D14-000-50 | Columbia | SureLight? PE-665 (Cyanine 5.0) | 50mg | 26789 |
D14-000-500 | Columbia | SureLight? PE-665 (Cyanine 5.0) | 500mg | 194763 |
D14-1718-100 | Columbia | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: SureLight? PE-665;100ug | 100ug | 6421 |
D15-000 | Columbia | SureLight? PE-695 (Cyanine 5.5) | 1mg | 2921 |
D15-000-5 | Columbia | SureLight? PE-695 (Cyanine 5.5) | 5mg | 2921 |
D15-000-10 | Columbia | SureLight? PE-695 (Cyanine 5.5) | 10mg | 5840 |
D15-000-100 | Columbia | SureLight? PE-695 (Cyanine 5.5) | 100mg | 48690 |
D15-000-50 | Columbia | SureLight? PE-695 (Cyanine 5.5) | 50mg | 26789 |
D15-000-500 | Columbia | SureLight? PE-695 (Cyanine 5.5) | 500mg | 194763 |
D16-000 | Columbia | SureLight? PE-777 | 1mg | 2921 |
D16-000-5 | Columbia | SureLight? PE-777 | 5mg | 2921 |
D16-000-10 | Columbia | SureLight? PE-777 | 10mg | 5840 |
D16-000-100 | Columbia | SureLight? PE-777 | 100mg | 48690 |
D16-000-50 | Columbia | SureLight? PE-777 | 50mg | 26789 |
D16-000-500 | Columbia | SureLight? PE-777 | 500mg | 194763 |
D17-110 | Columbia | Goat Anti-Human IgG: Eu-1024 | 1mg | 59585 |
D17-110-20 | Columbia | Goat Anti-Human IgG: Eu-1024 | 20ug | 7113 |
D17-110-50 | Columbia | Goat Anti-Human IgG: Eu-1024 | 50ug | 14079 |
D17-112 | Columbia | Goat Anti-Mouse IgG: Eu-W1024 | 1mg | 59585 |
D17-112-20 | Columbia | Goat Anti-Mouse IgG: Eu-W1024 | 20ug | 7113 |
D17-112-50 | Columbia | Goat Anti-Mouse IgG: Eu-W1024 | 50ug | 14079 |
D17-114 | Columbia | Goat Anti-Rabbit IgG: Eu-W1024 | 1mg | 59585 |
D17-114-20 | Columbia | Goat Anti-Rabbit IgG: Eu-W1024 | 20ug | 7113 |
D17-114-50 | Columbia | Goat Anti-Rabbit IgG: Eu-W1024 | 50ug | 14079 |
D17-116 | Columbia | Rabbit Anti-Goat IgG: Eu-1024 | 1mg | 59585 |
D17-116-20 | Columbia | Rabbit Anti-Goat IgG: Eu-1024 | 20ug | 7113 |
D17-116-50 | Columbia | Rabbit Anti-Goat IgG: Eu-1024 | 50ug | 14079 |
D17-1310 | Columbia | Goat Anti-GST IgG: Eu-W1024 | 1mg | 59585 |
D17-1310-20 | Columbia | Goat Anti-GST IgG: Eu-W1024 | 20ug | 7113 |
D17-1310-50 | Columbia | Goat Anti-GST IgG: Eu-W1024 | 50ug | 14079 |
D17-1711 | Columbia | Mouse Anti-6His IgG: Eu-W1024 | 1mg | 59585 |
D17-1711-20 | Columbia | Mouse Anti-6His IgG: Eu-W1024 | 20ug | 7113 |
D17-1711-50 | Columbia | Mouse Anti-6His IgG: Eu-W1024 | 50ug | 14079 |
D17-1714 | Columbia | Mouse Anti-C-MYC IgG: Eu-W1024 | 1mg | 59585 |
D17-1714-20 | Columbia | Mouse Anti-C-MYC IgG: Eu-W1024 | 20ug | 7113 |
D17-1714-50 | Columbia | Mouse Anti-C-MYC IgG: Eu-W1024 | 50ug | 14079 |
D17-1718 | Columbia | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: Eu-W1024 | 1mg | 59585 |
D17-1718-20 | Columbia | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: Eu-W1024 | 20ug | 7113 |
D17-1718-50 | Columbia | Mouse Anti-DYKDDDDK IgG: Eu-W1024 | 50ug | 14079 |
D17-1722 | Columbia | Mouse Anti-HA IgG: Eu-W1024 | 1mg | 59585 |
D17-1722-20 | Columbia | Mouse Anti-HA IgG: Eu-W1024 | 20ug | 7113 |
D17-1722-50 | Columbia | Mouse Anti-HA IgG: Eu-W1024 | 50ug | 14079 |
D17-1834 | Columbia | Rabbit anti-V5 IgG: Eu-1024 | 1mg | 59585 |
D17-1834-20 | Columbia | Rabbit anti-V5 IgG: Eu-1024 | 20ug | 7113 |
D17-1834-50 | Columbia | Rabbit anti-V5 IgG: Eu-1024 | 50ug | 14079 |
D17-2212 | Columbia | Streptavidin: Eu-W1024 | 1mg | 59585 |
D17-2212-20 | Columbia | Streptavidin: Eu-W1024 | 20ug | 7113 |
D17-2212-50 | Columbia | Streptavidin: Eu-W1024 | 50ug | 14079 |
D27-000 | Columbia | SureLight? PerCP Cyanine 5.5 | 5mg | 2921 |
D27-000-10 | Columbia | SureLight? PerCP Cyanine 5.5 | 10mg | 5840 |
D27-000-100 | Columbia | SureLight? PerCP Cyanine 5.5 | 100mg | 48690 |
D27-000-50 | Columbia | SureLight? PerCP Cyanine 5.5 | 50mg | 26789 |
D27-000-500 | Columbia | SureLight? PerCP Cyanine 5.5 | 500mg | 194763 |
D27-010 | Columbia | Sulfo-SMCC activated SureLight? Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) Cy5.5 | 1mg | 1517 |
D27-010-10 | Columbia | Sulfo-SMCC activated SureLight? Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) Cy5.5 | 10mg | 8594 |
D27-010-100 | Columbia | Sulfo-SMCC activated SureLight? Peridinin-Chlorophyll Protein Complex (PerCP) Cy5.5 | 100mg | 71717 |
* 僅供科研使用,不得用于醫療.
看到這兒,您心動了嗎?馬上聯系小艾吧!
或者掃描下方二維碼,即可聯系您的專屬客服哦~
作為一家具有高端的技術實力、先進的經營管理水平和完善的市場銷售體系的生物高科技企業,總部位于武漢光谷高新技術開發區,服務面向全國。艾美捷科技是集進口試劑、實驗室耗材銷售、技術服務與合約開發為一體的專業化高科技公司,為用戶提供專業的前沿資訊、完備的產品、整合的解決方案,及優質的物流服務。
艾美捷科技與國內外優秀的生物試劑供應商優保持著密切的合作關系,目前已成為眾多國際知名品牌的中國總代理或一級代理,主要包括:AAT Bioquest、Abbexa、Abnova、Agrisera、Atlas Antibodies、BellBrook、Biomatik、Biosensis、BioVendor、CalBioreagents、Cayman Chem、Cell Biolabs、Columbia Biosciences、Crystal Chem、Cytoskeleton、DIAsource、Duchefa、Ebba Biotech、Echelon Biosciences、ECM Biosciences、Enzo Life Sciences、Epigentek、Equitech-Bio、FabGennix、GeneCopoeia、Hycult Biotech、ichorbio、Icosagen、Immundiagnostik、ImmunoReagents、IQ Products、Jackson、LC Labs、LifeSensors、Lumiprobe、Mabtech、Matreya、Medkoo Biosciences、MyBioSource、Nanoprobe、Norgen Biotek、ProSci、ProSpec、ReliaTech、Rockland、SouthernBiotech、StressMarq、SySy、TRC、US Biological 等,可以在短時間內為用戶提供專業的前沿資訊、完備的產品及物流服務。
微信掃碼在線客服